标准版
¥899/ 年
一套系统管好店铺、订单、陪玩与资金,适合俱乐部与陪玩工作室。
- 客户店铺端 + 商家管理后台
- 商品管理与店铺订单
- 派单、抢单与订单自动分配
- 陪玩入驻、等级与考核认证
- 服务评价与投诉管理
- 抽成设置、支付分账与提现审批
- 客户管理与充值有礼
- H5 / 公众号网页版接入
- KOOK 机器人
- IM 消息系统
- 专属企微技术支持群
选择适合俱乐部的方案接入;标准版 899 元 / 年,旗舰版即将上线。
¥899/ 年
一套系统管好店铺、订单、陪玩与资金,适合俱乐部与陪玩工作室。
即将到来
面向规模化经营的进阶方案:独立小程序、店铺装修、AI 运营与高防保障,正在开发中。
两种方案都包含完整的客户店铺端与经营后台;功能范围以最终确认的方案为准, 需要定制或私有化部署可以直接联系我们。
标准版与旗舰版的功能对比。旗舰版为规划中方案,功能以正式上线版本为准。
| 功能与服务 | 标准版 | 旗舰版 即将上线 |
|---|---|---|
| 客户店铺端 | 支持 | 支持 |
| 商家管理后台 | 支持 | 支持 |
| 小程序 | 平台小程序 | 平台小程序 + 专项小程序(独立版) |
| H5 / 公众号网页版接入 | 支持 | 支持 |
| 店铺装修 | — | 支持 |
| 陪玩与客户数量 | 不限 | 不限 |
| 数据归属 | 俱乐部自有 | 俱乐部自有 |
| 商品管理 | 支持 | 支持 |
| 派单 | 支持 | 支持 |
| 抢单 | 支持 | 支持 |
| 订单自动分配 | 支持 | 支持 |
| 陪玩等级 | 支持 | 支持 |
| 服务评价 | 支持 | 支持 |
| 投诉管理 | 支持 | 支持 |
| 抽成设置 | 支持 | 支持 |
| 支付分账 | 支持 | 支持 |
| 提现审批 | 支持 | 支持 |
| 资金分户管理 | 支持 | 支持 |
| 资金流水留痕 | 支持 | 支持 |
| 支付通道 | 平台统一通道 | 多支付通道 |
| 灵活用工平台对接 | — | 支持 |
| 客户管理与标签 | 支持 | 支持 |
| 充值有礼 | 支持 | 支持 |
| 客服工单 | 支持 | 支持 |
| IM 消息系统 | 支持 | 支持 |
| KOOK 机器人 | 支持 | 支持 |
| SCRM | — | 支持 |
| 一句话问数据,结果可细分到商品 / 陪玩 / 客户 / 时间 | — | 支持 |
| 自动生成日报 / 周报 / 月报 | — | 支持 |
| 异常自动提醒并说明原因 | — | 支持 |
| AI 自动接待与答疑 | — | 支持 |
| 智能派单建议与售后跟进 | — | 支持 |
| 自动识别客户意向并打标签 | — | 支持 |
| 专属企微技术支持群 | 支持 | 支持 |
| 人工答疑(工作日 10:00–20:00) | 支持 | 支持 |
| 线上培训 | — | 按方案安排 |
| 专属客户成功支持 | — | 支持 |
| 访问加速与攻击防护 | — | CDN / WAF 高防 |
关于价格、试用与支持范围的常见疑问;没有覆盖到的,申请体验时一起问我们。
商品、订单、陪玩、评价、资金,五个维度一次理清。护游宝已开放体验,欢迎申请免费体验,验证你的陪玩业务链路。